地點 | 編號 | 主題 | 報告者 | 學校 |
---|---|---|---|---|
N206教室 | 16 | Proper estimation of disease burden in Taiwanese adults and elderly people | 陳 鈴 | 台灣大學 |
N206教室 | 17 | 中、台大學生孝道、自主性對精神症狀影響效果之比較 | 呂宜峰 | 台灣大學 |
N206教室 | 18 | Stable component of TAF phenomenon: its correlation with HEXACO-PI-R in Taiwanese sample | 何雪綾 | 台灣大學 |
N206教室 | 19 | 書寫情緒經驗之於自我的影響 | 王羽瑄 | 台灣大學 |
N206教室 | 20 | Functional Connectivity Changes during Consolidation of Inhibitory Avoidance Memoryin Rats: A Manganese-Enhanced MRI Study | 陳可欣 | 台灣大學 |
N206教室 | 21 | AKT1 modulates the expression and function of GABAergic interneurons and GABA type A receptors | 張家源 | 台灣大學 |
N206教室 | 22 | Investigation of Dopamine D2 Receptor Activity in Adolescent and Adult Akt1 Mouse Model of Schizophrenia Using MicroPET Imaging | 羅達中 | 台灣大學 |
N206教室 | 23 | 華人母親功利主義外面的糖衣:督促成績、督促用功與青少年自我設限、拖延閒混之間的關係 | 張泰銓 | 台灣大學 |
N206教室 | 24 | 大學重考生拖延閒混行為之探討 | 蔡幸祖 | 台灣大學 |
N206教室 | 25 | 看不見就想不到嗎?皮亞傑A-not-B任務再探究 | 王 萍 | 北京大學 |
N206教室 | 26 | 兩歲遲語兒童的聲調知覺及其與詞彙學習的關係 | 呂信慧 | 台灣大學 |
此次將由全體觀看壁報展的師生投票,選出六位最佳壁報獎,獲獎同學可個獲得新台幣1,000元獎金。